高精密、高刚性、高稳定性、主轴侧铣及副轴端面动力头配置灵活,可满足多领域行业客户高精密、高难度复杂产品的加工需求,内藏式油冷电主轴,有导套无导套互换,模块化结构、兼容性强,超高性价比的五轴走心机。
| 型号 | sz-255e1(5轴、双主轴) | sz-255e2(5轴、双主轴) | |||
| 刀具排布简图 | |||||
| nc装置 | 新代220tb | ||||
| 机床额定功率 | kw | 11 | |||
| 加工范围 | 最大加工直径 | mm | φ25 | ||
| 主轴最大夹持直径 | mm | φ25 | |||
| 最大一次送料长度 | mm | max 240 | |||
| 主轴最大通孔直径 | mm | max φ27 | |||
| c轴分度 | ° | c1/c2 0.001° | |||
| 主/背轴转速 | rpm | max10000/12000 | |||
| 背轴最大夹持直径 | mm | maxφ25 | |||
| 背轴最大通孔直径 | mm | maxφ27 | |||
| 主轴最大行程 | 有导套 | mm | 240 | ||
| 无导套 | mm | 355 | |||
| 最大刀具安装数量 | pcs | 22 | |||
| 车削刀具 | 数量×型号 | 6ר12 | |||
| 侧铣刀具 | 数量×型号 | 4×er16 | |||
| 钻孔直径 | mm | max φ10 | |||
| 螺纹加工(攻丝/板牙) | max m8 | ||||
| 动力头转速 | rpm | max 5000 | |||
| 动力头功率 | kw | 0.75 | |||
| 端面刀具 | 固定 | 数量×型号 | 4×er16 | ||
| 钻孔直径 | mm | max φ10 | |||
| 螺纹加工(攻丝/板牙) | max m8 | ||||
| 背面刀具 | 固定 | 数量×型号 | 4×er16 | 2×er16 | |
| 钻孔直径 | mm | max φ10 | max φ10 | ||
| 螺纹加工(攻丝/板牙) | max m8 | max m8 | |||
| 动力 | 数量×型号 | - | 2×er16 | ||
| 钻孔直径 | mm | - | max φ8 | ||
| 螺纹加工(攻丝/板牙) | - | max m6 | |||
| 快速进给速度 | m/min | 30(z1/z2/x2/y)24(x1) | |||
| 切削油泵功率 | kw | 0.75 | |||
| 主/背轴冷却油泵功率 | kw | 0.12 | |||
| 润滑油泵功率 | kw | 0.004 | |||
| 接料盒最大接料长度 | mm | 90 | |||
| 主轴高度(主/背轴距离床身最底部) | mm | 1050 | |||
| 切削油箱体积 | l | 180 | |||
| 净重 | kg | 2300 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2178×1278×1780 | |||

