产品描述:
技术参数:
| 型号 | sz-206e(6轴、双主轴) | |||
| 刀具排布简图 | ||||
| nc装置 | 新代220tb | |||
| 机床额定功率 | kw | 11 | ||
| 加工范围 | 最大加工直径 | mm | φ20 | |
| 主轴最大夹持直径 | mm | φ20 | ||
| 最大一次送料长度 | mm | max 240 | ||
| 主轴最大通孔直径 | mm | max φ27 | ||
| c轴分度 | ° | c1/c2 0.001° | ||
| 主/背轴转速 | rpm | max10000/12000 | ||
| 背轴最大夹持直径 | mm | maxφ20 | ||
| 背轴最大通孔直径 | mm | maxφ27 | ||
| 主轴最大行程 | 有导套 | mm | 240 | |
| 无导套 | mm | 355 | ||
| 最大刀具安装数量 | pcs | 26 | ||
| 车削刀具 | 数量×型号 | 6ר12 | ||
| 侧铣刀具 | 数量×型号 | 4×er16 | ||
| 钻孔直径 | mm | max φ10 | ||
| 螺纹加工(攻丝/板牙) | max m8 | |||
| 动力头转速 | rpm | max 5000 | ||
| 动力头功率 | kw | 0.75 | ||
| 端面刀具 | 固定 | 数量×型号 | 4×er16 | |
| 钻孔直径 | mm | max φ10 | ||
| 螺纹加工(攻丝/板牙) | max m8 | |||
| 背面刀具 | 固定 | 数量×型号 | 4×er16 | |
| 钻孔直径 | mm | max φ10 | ||
| 螺纹加工(攻丝/板牙) | max m8 | |||
| 动力 | 数量×型号 | 4×er16 | ||
| 钻孔直径 | mm | max φ10 | ||
| 螺纹加工(攻丝/板牙) | max m8 | |||
| 快速进给速度 | m/min | 30(z1/z2/x2/y1)24(x1),15(y2) | ||
| 切削油泵功率 | kw | 0.75 | ||
| 主/背轴冷却油泵功率 | kw | 0.12 | ||
| 润滑油泵功率 | kw | 0.004 | ||
| 接料盒最大接料长度 | mm | 80 | ||
| 主轴高度(主/背轴距离床身最底部) | mm | 1050 | ||
| 切削油箱体积 | l | 180 | ||
| 净重 | kg | 2700 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2178×1278×1780 | ||

