产品描述:
系统:fanuc/新代/三菱
产品特点: x轴超大行程700mm,台湾普森主轴前三后二角接触轴承重负荷设计,加工空间大,切削能力强,性价比高。
应用领域:汽车配件、量具检具、阀类零件、卫浴配件、农机配件、光学镜头等
咨询热线:0512-36825901
产品参数:
刀具布局
行程干涉图
产品参数:
| 型号 | sc-46l |
| 控制系统 | 新代/三菱/fanuc |
| 机床额定功率(kw) | 13 |
| 主轴 | |
| 主轴端面形式 | ansi a2-5 |
| 主轴通孔(mm) | φ46 |
| 主轴功率(kw) | 5.5(选配7.5) |
| 主轴转速(rpm/min) | max6000 |
| 主轴中心到工作台面距离(mm) | 75 |
| 加工范围 | |
| 主轴最大回转直径(mm) | φ400 |
| 最大车削直径(mm) | φ195 |
| 快速进给速度(m/min) | 24(x,y,z轴) |
| 进给电机功率(kw) | 1.8(x轴),1.8(z轴),1.2(y轴) |
| 动力头功率(kw) | - |
| 最大行程 | |
| x轴(mm) | 1400(直径) |
| y轴(mm) | - |
| z轴(mm) | 350 |
| 定位精度 | |
| x/y/z轴定位精度(mm) | 0.005 |
| x/y/z轴重复定位精度(mm) | 0.005 |
| 主轴旋转跳动精度(mm) | 0.003 |
| 主轴抱闸方式 | 液压抱闸 |
| 床身倾斜度° | 30°(整体铸件床身) |
| 最大刀具安装数量 | - |
| 刀具系统 | |
| 排刀式车刀 | 3-□20 |
| 排刀式镗刀座 | 3-φ25 |
| 接料器 | 选配 |
| 传送带 | 选配 |
| 切削油泵功率(kw) | 0.4 |
| 切削油箱容积(l) | 105 |
| 净重(kg) | 3200 |
| 外形尺寸(长mm×宽mm×高mm) | 2400×1900×2085 |
时间:2020-10-29 10:49:06
下一篇:
数控精密车削中心sc-52msy
上一篇:
sc-46yl2

