产品描述:
| 型号 | sz-12c2 | ||||
| nc装置 | syntec 21tb | ||||
| 电源 | 200vac | ||||
| 机床额定功率 | kw | 7 | |||
| 加工范围 | 最大加工直径 | mm | φ12 | ||
| 主轴最大夹持直径 | mm | φ12 | |||
| 最大一次送料长度 | mm | 120 | |||
|
主轴最大通孔直径 main spindle max through hole dia. |
mm | φ13 | |||
|
c轴分度 c axis resolution |
° | 0.001° | |||
|
主轴转速 main spindle rev speed |
rpm | 100-10000 | |||
| 主轴行程 | mm | 120 | |||
| 最大刀具安装数量 | pcs | 14 | |||
| 车削刀具 | 数量×型号 | 6×□10 | |||
| 侧铣刀具 | 数量×型号 | 4×er11 | |||
| 钻孔直径 | mm | max φ7 | |||
|
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. |
max m6 | ||||
| 端面刀具 | 固定 | 数量×型号 | 4×er16 | ||
| 钻孔直径 | mm | max φ10 | |||
|
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. |
max m8 | ||||
| 快速进给速度 | m/min | x:15m/min,z/y:30m/min | |||
| 切削油泵功率 | kw | 0.35 | |||
| 主轴冷却风扇功率 | kw | 0.04 | |||
| 润滑油泵功率 | kw | 0.035 | |||
|
接料盒最大接料长度 max collecting length of workpieces collector |
mm | 50 | |||
|
主轴高度(主轴中心距离床身最底部) main spindle center to the bottom of lathe body |
mm | 955 | |||
| 切削油箱体积 | l | 120 | |||
| 净重(kg) | kg | 1600 | |||
| 外形尺寸(长mm×宽mm×高mm) | mm | 1716×1410×1560 | |||

